preisstrategie.budgetGruppeSetzen
Sets the budget group — the other properties this property compares its prices with directly: pass `hotelUrls` (addresses from `preisstrategie.lesen` → `referenzKandidaten`; an empty list = no group). Their median appears as its own column in the price calendar ("Market" view), calculated by the same market rules (without placeholders, with "only downwards"). Does not delete or set any prices. Owner only. Mutation — changes data.
Input parameters
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
hotelUrls | array of string | yes |
Output fields
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
dreierFaktor | number | yes | |
einzelSchwelleCents | integer | yes | |
einzelAbschlagUnterCents | integer | yes | |
einzelAbschlagAbCents | integer | yes | |
mindestabstandCents | integer | yes | |
eigeneEinstellung | boolean | yes | |
referenzHotelUrl | string · nullable | yes | |
marktNurNachUnten | array of string | yes | |
budgetGruppe | array of string | yes | |
referenzKandidaten | array of object | yes | |
referenzKandidaten.hotelUrl | string | yes | |
referenzKandidaten.hotelName | string | yes | |
beispiele | array of object | yes | |
beispiele.richtwertCents | integer | yes | |
beispiele.einzelCents | integer | yes | |
beispiele.dreierCents | integer | yes | |
beispiele.dreierGrund | enum | yes | One of: faktor, mindestabstand |
preisstrategie.lesen
Returns the adjustable values of the price derivation (factor for triple rooms, threshold and discounts for single rooms), the fixed minimum gap, the reference property together with selectable candidates, and example calculations. Any signed-in role. Read-only.
Input parameters
Returns object.
Output fields
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
dreierFaktor | number | yes | |
einzelSchwelleCents | integer | yes | |
einzelAbschlagUnterCents | integer | yes | |
einzelAbschlagAbCents | integer | yes | |
mindestabstandCents | integer | yes | |
eigeneEinstellung | boolean | yes | |
referenzHotelUrl | string · nullable | yes | |
marktNurNachUnten | array of string | yes | |
budgetGruppe | array of string | yes | |
referenzKandidaten | array of object | yes | |
referenzKandidaten.hotelUrl | string | yes | |
referenzKandidaten.hotelName | string | yes | |
beispiele | array of object | yes | |
beispiele.richtwertCents | integer | yes | |
beispiele.einzelCents | integer | yes | |
beispiele.dreierCents | integer | yes | |
beispiele.dreierGrund | enum | yes | One of: faktor, mindestabstand |
preisstrategie.nurNachUntenSetzen
Determines which other properties count in the market median only if they lower it: pass `hotelUrls` (addresses from `preisstrategie.lesen` → `referenzKandidaten`; an empty list = all count normally). A property marked this way drops out on every day on which it is above the middle of the rest, and keeps counting on days below it — identically for the price calendar, suggestions, high-price days, price ceiling, remaining list and event premium. Does not delete or set any prices. Owner only. Mutation — changes data.
Input parameters
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
hotelUrls | array of string | yes |
Output fields
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
dreierFaktor | number | yes | |
einzelSchwelleCents | integer | yes | |
einzelAbschlagUnterCents | integer | yes | |
einzelAbschlagAbCents | integer | yes | |
mindestabstandCents | integer | yes | |
eigeneEinstellung | boolean | yes | |
referenzHotelUrl | string · nullable | yes | |
marktNurNachUnten | array of string | yes | |
budgetGruppe | array of string | yes | |
referenzKandidaten | array of object | yes | |
referenzKandidaten.hotelUrl | string | yes | |
referenzKandidaten.hotelName | string | yes | |
beispiele | array of object | yes | |
beispiele.richtwertCents | integer | yes | |
beispiele.einzelCents | integer | yes | |
beispiele.dreierCents | integer | yes | |
beispiele.dreierGrund | enum | yes | One of: faktor, mindestabstand |
preisstrategie.referenzhausSetzen
Set or clear the reference hotel for price suggestions: pass `hotelUrl` (a competitor URL Foyer already collects prices for — see `preisstrategie.lesen` → `referenzKandidaten`) or null. It is the ceiling while a night is not booking well (high-price days on target or too slow against the booking-pace curve; normal nights with more than half the double rooms free): more than 5 % above it, the nightly run proposes a reduction towards it (≤10 % per step). Sets NO prices — suggestions wait for approval.
Input parameters
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
hotelUrl | string · nullable | yes |
Output fields
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
dreierFaktor | number | yes | |
einzelSchwelleCents | integer | yes | |
einzelAbschlagUnterCents | integer | yes | |
einzelAbschlagAbCents | integer | yes | |
mindestabstandCents | integer | yes | |
eigeneEinstellung | boolean | yes | |
referenzHotelUrl | string · nullable | yes | |
marktNurNachUnten | array of string | yes | |
budgetGruppe | array of string | yes | |
referenzKandidaten | array of object | yes | |
referenzKandidaten.hotelUrl | string | yes | |
referenzKandidaten.hotelName | string | yes | |
beispiele | array of object | yes | |
beispiele.richtwertCents | integer | yes | |
beispiele.einzelCents | integer | yes | |
beispiele.dreierCents | integer | yes | |
beispiele.dreierGrund | enum | yes | One of: faktor, mindestabstand |
preisstrategie.speichern
Saves the rule by which single and triple room prices are derived from the double room price (dreierFaktor 1 to 3, einzelSchwelleCents, einzelAbschlagUnterCents, einzelAbschlagAbCents) and returns the new state with examples. Owner only. Changes the rule but does not set any prices itself. Mutation — changes data.
Input parameters
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
dreierFaktor | number | yes | |
einzelSchwelleCents | integer | yes | |
einzelAbschlagUnterCents | integer | yes | |
einzelAbschlagAbCents | integer | yes |
Output fields
| Field | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
dreierFaktor | number | yes | |
einzelSchwelleCents | integer | yes | |
einzelAbschlagUnterCents | integer | yes | |
einzelAbschlagAbCents | integer | yes | |
mindestabstandCents | integer | yes | |
eigeneEinstellung | boolean | yes | |
referenzHotelUrl | string · nullable | yes | |
marktNurNachUnten | array of string | yes | |
budgetGruppe | array of string | yes | |
referenzKandidaten | array of object | yes | |
referenzKandidaten.hotelUrl | string | yes | |
referenzKandidaten.hotelName | string | yes | |
beispiele | array of object | yes | |
beispiele.richtwertCents | integer | yes | |
beispiele.einzelCents | integer | yes | |
beispiele.dreierCents | integer | yes | |
beispiele.dreierGrund | enum | yes | One of: faktor, mindestabstand |